
Número de habitantes por etnia, cor ou raça (IBGE, 2022):
- Branca – 981.251 hab.
- Preta – 168.196 hab.
- Amarela – 2.306 hab.
- Parda – 178.354 hab.
- Indígenas – 2.708 hab.
Número de habitantes por sexo (IBGE, 2022):
- Homens – 613.307 hab.
- Mulheres – 719.538 hab.
| POPULAÇÃO DE PORTO ALEGRE POR GRUPO DE IDADE (IBGE, 2022) | ||
| Grupo de idade | População feminina(pessoas) | População masculina(pessoas) |
| 100 ou mais | 279 | 46 |
| 95 a 99 anos | 1539 | 388 |
| 90 a 94 anos | 5240 | 1675 |
| 85 a 89 anos | 10275 | 4471 |
| 80 a 84 anos | 16186 | 8384 |
| 75 a 79 anos | 23578 | 13951 |
| 70 a 74 anos | 32891 | 21078 |
| 65 a 69 anos | 41342 | 28792 |
| 60 a 64 anos | 47184 | 34961 |
| 55 a 59 anos | 47404 | 36758 |
| 50 a 54 anos | 44555 | 36766 |
| 45 a 49 anos | 47694 | 40595 |
| 40 a 44 anos | 56533 | 49477 |
| 35 a 39 anos | 53635 | 47972 |
| 30 a 34 anos | 50708 | 46657 |
| 25 a 29 anos | 51290 | 47933 |
| 20 a 24 anos | 47121 | 46311 |
| 15 a 19 anos | 37372 | 38231 |
| 10 a 14 anos | 35473 | 37425 |
| 5 a 9 anos | 37639 | 38778 |
| 0 a 4 anos | 31600 | 32658 |
